Foot-pounds / dakika a Saat başına kalori
Hassas: ondalık basamak
Dönüştürmek Foot-pounds / dakika a Saat başına kalori. Dönüştür düğmesine basın ve dönüştürmek istediğiniz miktarı yazın (↻).
Kategoriye ait
Güç
- — Foot-pounds / dakika a Kazan beygir gücü bhp
- bhp Kazan beygir gücü a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Saat başına İngiliz ısı birimi BTU/h
- BTU/h Saat başına İngiliz ısı birimi a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Saniyede İngiliz ısı birimi BTU/s
- BTU/s Saniyede İngiliz ısı birimi a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Saat başına kalori cal/h
- cal/h Saat başına kalori a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Elektrik beygir gücü ehp
- ehp Elektrik beygir gücü a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Beygir gücü hp
- hp Beygir gücü a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Joule / saniye J/s
- J/s Joule / saniye a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Kilocalories saat kcal/h
- kcal/h Kilocalories saat a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Kilowatt kW
- kW Kilowatt a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Metrik beygir gücü mhp
- mhp Metrik beygir gücü a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Megawatt MW
- MW Megawatt a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Watt W
- W Watt a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Foot-pounds / saniye —
- — Foot-pounds / saniye a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Milivat —
- — Milivat a Foot-pounds / dakika —
- — Foot-pounds / dakika a Soğutma ton —
- — Soğutma ton a Foot-pounds / dakika —
1 Foot-pounds / dakika = 19.4299 Saat başına kalori | 10 Foot-pounds / dakika = 194.3 Saat başına kalori | 2500 Foot-pounds / dakika = 48574.73 Saat başına kalori |
2 Foot-pounds / dakika = 38.8598 Saat başına kalori | 20 Foot-pounds / dakika = 388.6 Saat başına kalori | 5000 Foot-pounds / dakika = 97149.47 Saat başına kalori |
3 Foot-pounds / dakika = 58.2897 Saat başına kalori | 30 Foot-pounds / dakika = 582.9 Saat başına kalori | 10000 Foot-pounds / dakika = 194298.93 Saat başına kalori |
4 Foot-pounds / dakika = 77.7196 Saat başına kalori | 40 Foot-pounds / dakika = 777.2 Saat başına kalori | 25000 Foot-pounds / dakika = 485747.34 Saat başına kalori |
5 Foot-pounds / dakika = 97.1495 Saat başına kalori | 50 Foot-pounds / dakika = 971.49 Saat başına kalori | 50000 Foot-pounds / dakika = 971494.67 Saat başına kalori |
6 Foot-pounds / dakika = 116.58 Saat başına kalori | 100 Foot-pounds / dakika = 1942.99 Saat başına kalori | 100000 Foot-pounds / dakika = 1942989.35 Saat başına kalori |
7 Foot-pounds / dakika = 136.01 Saat başına kalori | 250 Foot-pounds / dakika = 4857.47 Saat başına kalori | 250000 Foot-pounds / dakika = 4857473.37 Saat başına kalori |
8 Foot-pounds / dakika = 155.44 Saat başına kalori | 500 Foot-pounds / dakika = 9714.95 Saat başına kalori | 500000 Foot-pounds / dakika = 9714946.74 Saat başına kalori |
9 Foot-pounds / dakika = 174.87 Saat başına kalori | 1000 Foot-pounds / dakika = 19429.89 Saat başına kalori | 1000000 Foot-pounds / dakika = 19429893.49 Saat başına kalori |
Bu birim Çeviricisi embed sayfa ya da blog, aşağıdaki HTML kodunu kopyalayarak: